エンジンタイプ
5~30MPa
モータータイプ
5~30MPa
| 機器 NO. | 吐出圧力 MPa |
吐出量 ㎥/min |
吐出量 ㎥/h |
吐出量 ㎥/day |
型式 | 駆動機 | 出力 | 冷却方式 | 全長 mm |
全幅 mm |
重量 kg |
メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30M-4 | 30 | 1.9 | 114.0 | 2,736.0 | SHC265-A | モーター | 37KW | 水冷循環式 | 3,130 | 1,530 | 2,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 30M-5 | 30 | 1.9 | 114.0 | 2,736.0 | SHC265-A | モーター | 37KW | 水冷循環式 | 3,130 | 1,530 | 2,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 30E -10 | 30 | 2.0 | 120.0 | 2,880.0 | SHC265-B | エンジン | 69PS | 水冷循環式 | 3,730 | 1,530 | 3,150 | 田邊 | 車輪付き |
| 30M-13 | 30 | 1.9 | 114.0 | 2,736.0 | SHC265-A | モーター | 37KW | 水冷循環式 | 3,130 | 1,530 | 2,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 30M-14 | 30 | 1.9 | 114.0 | 2,736.0 | SHC265-A | モーター | 37KW | 水冷循環式 | 3,130 | 1,530 | 2,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 30M-16 | 30 | 1.9 | 114.0 | 2,736.0 | SHC265-A | モーター | 37KW | 水冷循環式 | 3,130 | 1,530 | 2,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 30E -17 | 30 | 2.0 | 120.0 | 2,880.0 | SHC265-B | エンジン | 69PS | 水冷循環式 | 3,730 | 1,530 | 3,150 | 田邊 | 車輪付き |
| 30E -18 | 30 | 2.0 | 120.0 | 2,880.0 | SHC265-B | エンジン | 69PS | 水冷循環式 | 3,730 | 1,530 | 3,150 | 田邊 | 車輪付き |
| 30M-19 | 30 | 1.9 | 114.0 | 2,736.0 | SHC265-A | モーター | 37KW | 水冷循環式 | 3,130 | 1,530 | 2,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 20E -8 | 20 | 2.3 | 138.0 | 3,312.0 | SHC265-B | エンジン | 69PS | 水冷循環式 | 3,730 | 1,530 | 3,150 | 田邊 | 車輪付き |
| 20E -9 | 20 | 2.3 | 138.0 | 3,312.0 | SHC265-B | エンジン | 69PS | 水冷循環式 | 3,730 | 1,530 | 3,150 | 田邊 | 車輪付き |
| 10E -11 | 10 | 1.4 | 84.0 | 2,016.0 | SHC265-B | エンジン | 42.5PS | 水冷循環式 | 3,400 | 1,530 | 2,850 | 田邊 | 車輪付き |
| 10E -12 | 10 | 1.4 | 84.0 | 2,016.0 | SHC265-B | エンジン | 42.5PS | 水冷循環式 | 3,400 | 1,530 | 2,850 | 田邊 | 車輪付き |
| 10E -20 | 10 | 1.4 | 84.0 | 2,016.0 | SHC265-B | エンジン | 42.5PS | 水冷循環式 | 3,400 | 1,530 | 2,850 | 田邊 | 車輪付き |
| 10E -21 | 10 | 1.4 | 84.0 | 2,016.0 | SHC265-B | エンジン | 42.5PS | 水冷循環式 | 3,400 | 1,530 | 2,850 | 田邊 | 車輪付き |
| 5E-22 | 5 | 2.1 | 126.0 | 3,024.0 | SHC265-BY | エンジン | 81PS | 水冷循環式 | 3,480 | 1,530 | 3,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 5E-23 | 5 | 2.1 | 126.0 | 3,024.0 | SHC265-BY | エンジン | 81PS | 水冷循環式 | 3,480 | 1,530 | 3,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 5E-24 | 5 | 2.1 | 126.0 | 3,024.0 | SHC265-BY | エンジン | 81PS | 水冷循環式 | 3,480 | 1,530 | 3,500 | 田邊 | 車輪付き |
| 5M-25 | 5 | 1.35 | 81.0 | 1,944.0 | WH3A-22 | モーター | 22KW | 空冷 | 1,900 | 1,000 | 1,000 | 加地 | 車輪付き |
| 5M-26 | 5 | 3.74 | 224.4 | 5,385.6 | YQ3A-45 | モーター | 37KW | 水冷循環式 | 4,000 | 1,700 | 2,500 | 加地 | 車輪なし |
| 5M-27 | 5 | 2.4 | 144.0 | 3456.0 | YQ2A-45 | モーター | 37KW | 水冷循環式 | 3,350 | 1,400 | 3,050 | 加地 | 車輪なし |
※吐出空気量はピストン押しのけ量の数値です。実際は約70%とお考えください。